Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 226 | 607.36 | 76.64 | 7,858,653 |
| Mutual Fund | 179 | 247.73 | 26.20 | 2,686,711 |
| Insider | 14 | 27.64 | 4.96 | 509,027 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 108 | 94.07 | 8.37 | 1,212,423 |
| Sellers | 85 | -42.21 | 3.62 | -524,872 |
| Net | 51.86 | 4.75 | 687,551 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 674.77 | 82.53 | 8,462,675 |
| Top 10 Inst. | 392.76 | 48.31 | 4,953,602 |
| Top 20 Inst. | 485.39 | 59.16 | 6,066,260 |
| Top 50 Inst. | 599.34 | 73.55 | 7,541,617 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 47 | 69.77 | 8.77 | 898,977 |
| Aggressive Growth | 4 | 3.95 | 0.49 | 50,472 |
| Core Growth | 33 | 64.18 | 8.11 | 832,095 |
| Growth | 10 | 1.65 | 0.16 | 16,410 |
| Income | 7 | 8.05 | 0.95 | 97,031 |
| Income Value | 4 | 3.17 | 0.41 | 41,695 |
| Yield | 3 | 4.88 | 0.54 | 55,336 |
| Index | 35 | 205.76 | 24.04 | 2,465,274 |
| Other | 65 | 157.07 | 22.32 | 2,288,393 |
| Broker Dealer | 20 | 19.94 | 2.78 | 285,330 |
| GARP | 17 | 63.06 | 8.55 | 876,748 |
| Hedge Fund | 25 | 73.33 | 10.90 | 1,117,898 |
| Specialty | 2 | 0.53 | 0.05 | 5,143 |
| VC Private Equity | 1 | 0.21 | 0.03 | 3,274 |
| Value | 29 | 156.25 | 19.34 | 1,983,280 |
| Core Value | 20 | 82.47 | 11.74 | 1,203,892 |
| Deep Value | 9 | 73.79 | 7.60 | 779,388 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 204 | 79.46 | 8,148,060 | 616,820,034 |
| Europe | 30 | 2.03 | 208,576 | 17,193,516 |
| Asia / Pacific | 5 | 0.11 | 10,893 | 971,315 |
| Middle East | 1 | -- | 151 | 9,217 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Gabelli Funds, LLC | 945,350 | 9.22 | -7,300 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 695,264 | 6.78 | 47,504 | 6/30/26 |
| Needham Investment Management L.L.C. | 677,500 | 6.61 | 42,500 | 3/31/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 527,872 | 5.15 | 71,360 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 443,544 | 4.33 | 445 | 3/31/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 422,392 | 4.12 | -30,300 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 415,408 | 4.05 | -45,926 | 6/30/26 |
| AltraVue Capital, LLC. | 333,070 | 3.25 | 333,070 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 256,177 | 2.50 | 12,622 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 237,025 | 2.31 | 237,025 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio | 720,500 | 7.03 | -- | 5/31/26 |
| Needham Aggressive Growth Fund | 686,000 | 6.69 | 8,500 | 6/30/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 443,221 | 4.32 | 2,610 | 7/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 312,098 | 3.04 | -5,600 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 256,634 | 2.50 | -1,128 | 7/31/26 |
| Gabelli Small Cap Growth Fund | 137,200 | 1.34 | -- | 3/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 118,192 | 1.15 | 1,640 | 6/30/26 |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 100,428 | 0.98 | -225 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 99,013 | 0.97 | 643 | 5/31/26 |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 97,478 | 0.95 | -5,342 | 4/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG