Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 202 | 361.21 | 71.76 | 7,352,346 |
| Mutual Fund | 177 | 159.82 | 27.29 | 2,813,885 |
| Insider | 14 | 27.47 | 4.98 | 510,417 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 92 | 30.07 | 4.23 | 612,820 |
| Sellers | 97 | -25.17 | 3.46 | -500,575 |
| Net | 4.90 | 0.78 | 112,245 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 388.67 | 76.73 | 7,862,214 |
| Top 10 Inst. | 245.92 | 49.04 | 5,024,989 |
| Top 20 Inst. | 292.35 | 58.19 | 5,961,858 |
| Top 50 Inst. | 351.67 | 69.59 | 7,130,231 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 41 | 41.02 | 8.14 | 833,653 |
| Aggressive Growth | 4 | 2.47 | 0.46 | 47,334 |
| Core Growth | 29 | 38.04 | 7.57 | 775,962 |
| Growth | 8 | 0.51 | 0.10 | 10,357 |
| Income | 6 | 4.61 | 0.92 | 93,966 |
| Income Value | 3 | 1.93 | 0.39 | 39,502 |
| Yield | 3 | 2.68 | 0.53 | 54,464 |
| Index | 30 | 111.33 | 22.15 | 2,269,113 |
| Other | 56 | 98.41 | 19.57 | 2,005,056 |
| Broker Dealer | 16 | 12.86 | 2.55 | 261,752 |
| GARP | 13 | 37.90 | 7.53 | 771,756 |
| Hedge Fund | 24 | 47.15 | 9.38 | 961,222 |
| Specialty | 2 | 0.30 | 0.06 | 6,166 |
| VC Private Equity | 1 | 0.20 | 0.04 | 4,160 |
| Value | 31 | 100.16 | 19.86 | 2,035,115 |
| Core Value | 21 | 54.94 | 10.92 | 1,119,026 |
| Deep Value | 10 | 45.21 | 8.94 | 916,089 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 183 | 73.78 | 7,559,968 | 372,933,302 |
| Europe | 26 | 2.60 | 265,895 | 13,936,241 |
| Asia / Pacific | 5 | 0.35 | 36,200 | 1,791,883 |
| Middle East | 1 | -- | 151 | 9,217 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Gabelli Funds, LLC | 952,650 | 9.30 | -450 | 12/31/25 |
| The Vanguard Group, Inc. | 750,848 | 7.33 | 111,020 | 12/31/25 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 658,524 | 6.43 | 22,897 | 12/31/25 |
| Needham Investment Management L.L.C. | 635,000 | 6.20 | 61,500 | 12/31/25 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 518,103 | 5.06 | -45,650 | 12/31/25 |
| Renaissance Technologies LLC | 452,692 | 4.42 | -16,100 | 12/31/25 |
| American Century Investment Management, Inc. | 418,906 | 4.09 | 17,754 | 12/31/25 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 273,483 | 2.67 | 10,102 | 12/31/25 |
| State Street Investment Management (US) | 223,605 | 2.18 | 7,005 | 12/31/25 |
| Diamond Hill Capital Management Inc. | 141,178 | 1.38 | 16,124 | 12/31/25 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio | 723,000 | 7.06 | -3,000 | 1/31/26 |
| Needham Aggressive Growth Fund | 635,000 | 6.20 | 61,500 | 12/31/25 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 371,220 | 3.62 | 13,547 | 2/28/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 317,698 | 3.10 | -- | 2/28/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 236,424 | 2.31 | -1,722 | 2/28/26 |
| Gabelli Small Cap Growth Fund | 137,200 | 1.34 | -- | 12/31/25 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 114,112 | 1.11 | -201 | 2/28/26 |
| Royce Small-Cap Special Equity Fund | 112,000 | 1.09 | 18,500 | 12/31/25 |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 106,697 | 1.04 | -215 | 2/28/26 |
| Diamond Hill Small Cap Fund | 102,895 | 1.00 | 2,400 | 2/28/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG